本ページでは、Research.comにて公開されている医学分野の研究者ランキングをもとに、世界的に影響力のある研究者をご紹介しています。
本ランキングは、論文の被引用数やD-indexなどの指標に基づいて作成されており、医学領域における研究の動向を把握するための参考情報の一つです。
創薬やバイオ分野においては、基礎研究の進展が新たな治療法の開発につながることから、各分野でどのような研究が進められているかを把握することは重要と考えられます。
本ランキングは、研究テーマの把握や情報収集の一助としてご活用ください。
なお、本内容はResearch.comにより公開されている情報をもとに構成しており、各研究者との関係性を示すものではありません。最新情報についてはResearch.comをご参照ください。
| No. | 名前 | 所属 | 国 |
|---|---|---|---|
| 1 | Walter C. Willett | Harvard University,United States | |
| 2 | Ronald C. Kessler | Harvard University,United States | |
| 3 | Meir J. Stampfer | Harvard University,United States | |
| 4 | Eric S. Lander | Broad Institute,United States | |
| 5 | Albert Hofman | Harvard University,United States | |
| 6 | JoAnn E. Manson | Harvard Medical School,United States | |
| 7 | Graham A. Colditz | Washington University in St. Louis,United States | |
| 8 | Frank B. Hu | Harvard University,United States | |
| 9 | Gordon H. Guyatt | McMaster University | Canada |
| 10 | Bert Vogelstein | Johns Hopkins University,United States | |
| 11 | Eugene Braunwald | Harvard Medical School,United States | |
| 12 | Paul M. Ridker | Brigham and Women's Hospital,United States | |
| 13 | George Davey Smith | University of Bristol | United Kingdom |
| 14 | Salim Yusuf | McMaster University | Canada |
| 15 | Richard A. Flavell | Yale University,United States | |
| 16 | Nicholas J. Wareham | University of Cambridge | United Kingdom |
| 17 | Jaakko Tuomilehto | University of Helsinki | Finland |
| 18 | Christopher J. L. Murray | University of Washington,United States | |
| 19 | Hagop M. Kantarjian | The University of Texas MD Anderson Cancer Center,United States | |
| 20 | Peter Libby | Brigham and Women's Hospital,United States | |
| 21 | Tim D. Spector | King's College London | United Kingdom |
| 22 | Steven A. Rosenberg | National Institutes of Health,United States | |
| 23 | Luigi Ferrucci | National Institutes of Health,United States | |
| 24 | Fred H. Gage | Salk Institute for Biological Studies,United States | |
| 25 | Daniel Levy | National Institutes of Health,United States | |
| 26 | Cyrus Cooper | University of Southampton | United Kingdom |
| 27 | Kenneth W. Kinzler | Johns Hopkins University,United States | |
| 28 | Mark J. Daly | Massachusetts General Hospital,United States | |
| 29 | Carlo M. Croce | The Ohio State University,United States | |
| 30 | Eric J. Topol | Scripps Research Institute,United States | |
| 31 | Robert M. Califf | Duke University,United States | |
| 32 | Irving L. Weissman | Stanford University,United States | |
| 33 | Hans Clevers | Hubrecht Institute for Developmental Biology and Stem Cell Research | Netherlands |
| 34 | David J. Hunter | Harvard University,United States | |
| 35 | Tamara B. Harris | National Institutes of Health,United States | |
| 36 | Eric B. Rimm | Harvard University,United States | |
| 37 | Dennis W. Dickson | Mayo Clinic,United States | |
| 38 | Harlan M. Krumholz | Yale University,United States | |
| 39 | Virginia M.-Y. Lee | University of Pennsylvania,United States | |
| 40 | André G. Uitterlinden | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 41 | Patrick W. Serruys | National University of Ireland | Galway,Ireland |
| 42 | Charles A. Dinarello | University of Colorado Anschutz Medical Campus,United States | |
| 43 | Gordon B. Mills | Oregon Health & Science University,United States | |
| 44 | Rudolf Jaenisch | MIT,United States | |
| 45 | John C. Reed | Johnson & Johnson,United States | |
| 46 | John C. Morris | Washington University in St. Louis,United States | |
| 47 | Ralph H. Hruban | Johns Hopkins University School of Medicine,United States | |
| 48 | Mark I. McCarthy | University of Oxford | United Kingdom |
| 49 | Peter J. Barnes | Imperial College London | United Kingdom |
| 50 | Michael Marmot | University College London | United Kingdom |
| 51 | Bernard Rosner | Harvard University,United States | |
| 52 | Kenneth C. Anderson | Harvard University,United States | |
| 53 | John P. A. Ioannidis | Stanford University,United States | |
| 54 | Rakesh K. Jain | Harvard University,United States | |
| 55 | Bruce M. Psaty | University of Washington,United States | |
| 56 | Francis S. Collins | National Institutes of Health,United States | |
| 57 | John J. V. McMurray | University of Glasgow | United Kingdom |
| 58 | Valentin Fuster | Icahn School of Medicine at Mount Sinai,United States | |
| 59 | Dennis S. Charney | Icahn School of Medicine at Mount Sinai,United States | |
| 60 | Matthew Meyerson | Harvard University,United States | |
| 61 | Gregory Y. H. Lip | University of Liverpool | United Kingdom |
| 62 | Ronald C. Petersen | University of Pennsylvania,United States | |
| 63 | Paul G. Richardson | Harvard University,United States | |
| 64 | Frank E. Speizer | Harvard University,United States | |
| 65 | Ralph Weissleder | Harvard University,United States | |
| 66 | Aaron R. Folsom | University of Minnesota,United States | |
| 67 | Joel Schwartz | Harvard University,United States | |
| 68 | Peter W. F. Wilson | Emory University,United States | |
| 69 | Kay-Tee Khaw | University of Cambridge | United Kingdom |
| 70 | Richard Peto | University of Oxford | United Kingdom |
| 71 | Alberto Mantovani | Humanitas University | Italy |
| 72 | Eric Boerwinkle | The University of Texas Health Science Center at Houston,United States | |
| 73 | Kenneth S. Kendler | Virginia Commonwealth University,United States | |
| 74 | Eric D. Peterson | The University of Texas Southwestern Medical Center,United States | |
| 75 | Stuart H. Orkin | Harvard University,United States | |
| 76 | Charles H. Hennekens | Florida Atlantic University,United States | |
| 77 | John Hardy | University College London | United Kingdom |
| 78 | Julie E. Buring | Brigham and Women's Hospital,United States | |
| 79 | Ramachandran S. Vasan | Boston University,United States | |
| 80 | Kaj Blennow | University of Gothenburg | Sweden |
| 81 | Brenda W. J. H. Penninx | Amsterdam UMC | Netherlands |
| 82 | Mika Kivimäki | University College London | United Kingdom |
| 83 | Didier Raoult | Aix-Marseille University | France |
| 84 | Sidney C. Smith | University of North Carolina at Chapel Hill,United States | |
| 85 | Simon I. Hay | University of Washington,United States | |
| 86 | Masayuki Yamamoto | Tohoku University | Japan |
| 87 | Yusuke Nakamura | Japanese Foundation for Cancer Research | Japan |
| 88 | Alan C. Evans | McGill University | Canada |
| 89 | Tien Yin Wong | Tsinghua University | China |
| 90 | Stefan Schreiber | Kiel University | Germany |
| 91 | Zulfiqar A. Bhutta | Aga Khan University | Pakistan |
| 92 | Eliezer Masliah | National Institutes of Health,United States | |
| 93 | Douglas F. Easton | University of Cambridge | United Kingdom |
| 94 | Tadamitsu Kishimoto | Osaka University | Japan |
| 95 | C. Ronald Kahn | Harvard University,United States | |
| 96 | Frank J. Gonzalez | National Institutes of Health,United States | |
| 97 | Richard K. Wilson | Nationwide Children's Hospital,United States | |
| 98 | Richard A. Gibbs | Baylor College of Medicine,United States | |
| 99 | Gonçalo R. Abecasis | University of Michigan–Ann Arbor,United States | |
| 100 | Giuseppe Remuzzi | Mario Negri Institute for Pharmacological Research | Italy |
| 101 | George P. Chrousos | National and Kapodistrian University of Athens | Greece |
| 102 | Robin M. Murray | King's College London | United Kingdom |
| 103 | Richard B. Lipton | Albert Einstein College of Medicine,United States | |
| 104 | Ian J. Deary | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 105 | Kari Alitalo | University of Helsinki | Finland |
| 106 | Diederick E. Grobbee | Utrecht University | Netherlands |
| 107 | Bradley T. Hyman | Harvard University,United States | |
| 108 | David R. Holmes | Mayo Clinic,United States | |
| 109 | David R. Jacobs | University of Minnesota,United States | |
| 110 | George F. Koob | National Institute on Drug Abuse,United States | |
| 111 | Jeroen J. Bax | Leiden University Medical Center | Netherlands |
| 112 | Marc Ladanyi | Memorial Sloan Kettering Cancer Center,United States | |
| 113 | Martin B. Leon | Columbia University Medical Center,United States | |
| 114 | David A. Bennett | Rush University Medical Center,United States | |
| 115 | Daniel R. Weinberger | Johns Hopkins University,United States | |
| 116 | Eric J. Nestler | Icahn School of Medicine at Mount Sinai,United States | |
| 117 | Stephen B. Baylin | Johns Hopkins University,United States | |
| 118 | Marc A. Pfeffer | Harvard Medical School,United States | |
| 119 | Naveed Sattar | University of Glasgow | United Kingdom |
| 120 | William J. Sandborn | University of California | San Diego,United States |
| 121 | Gabriel N. Hortobagyi | The University of Texas MD Anderson Cancer Center,United States | |
| 122 | John D. Minna | The University of Texas Southwestern Medical Center,United States | |
| 123 | David M. Holtzman | Washington University in St. Louis,United States | |
| 124 | Stefan D. Anker | Charité - University Medicine Berlin | Germany |
| 125 | Markku Laakso | University of Eastern Finland | Finland |
| 126 | Steven R. Cummings | University of California | San Francisco,United States |
| 127 | Elio Riboli | Imperial College London | United Kingdom |
| 128 | Robert C. Gallo | University of South Florida,United States | |
| 129 | Dennis J. Selkoe | Brigham and Women's Hospital,United States | |
| 130 | Veikko Salomaa | Finnish Institute for Health and Welfare | Finland |
| 131 | Peter Carmeliet | KU Leuven | Belgium |
| 132 | Bruce L. Miller | University of California | San Francisco,United States |
| 133 | Lenore J. Launer | National Institutes of Health,United States | |
| 134 | Michael G. Rosenfeld | University of California | San Diego,United States |
| 135 | Carlo La Vecchia | University of Milan | Italy |
| 136 | Gregg C. Fonarow | University of California | Los Angeles,United States |
| 137 | Gregg L. Semenza | Johns Hopkins University School of Medicine,United States | |
| 138 | Bernard J. Gersh | Mayo Clinic,United States | |
| 139 | Elaine S. Jaffe | National Institutes of Health,United States | |
| 140 | Stephen R. Bloom | Imperial College London | United Kingdom |
| 141 | Jens J. Holst | University of Copenhagen | Denmark |
| 142 | Nicholas J. White | Mahidol University | Thailand |
| 143 | Nora D. Volkow | National Institutes of Health,United States | |
| 144 | James F. Sallis | University of California | San Diego,United States |
| 145 | Deborah J. Cook | McMaster University | Canada |
| 146 | Jan-Åke Gustafsson | University of Houston,United States | |
| 147 | Barry J. Maron | Tufts Medical Center,United States | |
| 148 | L. Joseph Melton | Mayo Clinic,United States | |
| 149 | Barbara E. K. Klein | University of Wisconsin–Madison,United States | |
| 150 | Murray F. Brennan | Memorial Sloan Kettering Cancer Center,United States | |
| 151 | Theo Vos | Institute for Health Metrics and Evaluation,United States | |
| 152 | Evan E. Eichler | University of Washington,United States | |
| 153 | Michael R. Stratton | Wellcome Sanger Institute | United Kingdom |
| 154 | Rinaldo Bellomo | Monash University | Australia |
| 155 | Leroy Hood | University of Washington,United States | |
| 156 | David S. Siscovick | University of Washington,United States | |
| 157 | Stephen J. Chanock | National Institutes of Health,United States | |
| 158 | Jean-Frederic Colombel | Icahn School of Medicine at Mount Sinai,United States | |
| 159 | John E. Morley | Saint Louis University,United States | |
| 160 | Michael A. Matthay | University of California | San Francisco,United States |
| 161 | Robert A. Kyle | Mayo Clinic,United States | |
| 162 | Ronald G. Crystal | Cornell University,United States | |
| 163 | Dan J. Stein | University of Cape Town | South Africa |
| 164 | Anders M. Dale | J. Craig Venter Institute,United States | |
| 165 | Vilmundur Gudnason | University of Iceland | Iceland |
| 166 | Paul Emery | University of Leeds | United Kingdom |
| 167 | Christopher B. Granger | Duke University,United States | |
| 168 | Barry M. Popkin | University of North Carolina at Chapel Hill,United States | |
| 169 | Charles N. Serhan | Brigham and Women's Hospital,United States | |
| 170 | Robert M. Strieter | University of Virginia,United States | |
| 171 | George A. Wells | University of Ottawa | Canada |
| 172 | Lex M. Bouter | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
| 173 | Timothy J. Key | University of Oxford | United Kingdom |
| 174 | Grant W. Montgomery | University of Queensland | Australia |
| 175 | Ted M. Dawson | Johns Hopkins University School of Medicine,United States | |
| 176 | Jacqueline C. M. Witteman | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 177 | Susan O'Brien | University of California | Irvine,United States |
| 178 | Mark J. Smyth | Independent Scientist / Consultant | Australia |
| 179 | Michael P. Lisanti | University of Salford | United Kingdom |
| 180 | David T. Felson | Boston University,United States | |
| 181 | Marcus E. Raichle | Washington University in St. Louis,United States | |
| 182 | Scott D. Solomon | Brigham and Women's Hospital,United States | |
| 183 | Christopher P. Cannon | Brigham and Women's Hospital,United States | |
| 184 | Hakon Hakonarson | Children's Hospital of Philadelphia,United States | |
| 185 | Charles B. Nemeroff | The University of Texas at Austin,United States | |
| 186 | Charles M. Rice | Rockefeller University,United States | |
| 187 | Todd R. Golub | Harvard University,United States | |
| 188 | Eric Van Cutsem | KU Leuven | Belgium |
| 189 | Michael Böhm | Saarland University | Germany |
| 190 | Joseph J. Y. Sung | Nanyang Technological University | Singapore |
| 191 | Rainer Storb | Fred Hutchinson Cancer Research Center,United States | |
| 192 | Donna Spiegelman | Yale University,United States | |
| 193 | Caroline S. Fox | MSD,United States | |
| 194 | Giuseppe Mancia | University of Milano-Bicocca | Italy |
| 195 | Johan G. Eriksson | National University of Singapore | Singapore |
| 196 | Maxime Dougados | Hôpital Cochin | France |
| 197 | Marc Humbert | University of Paris-Saclay | France |
| 198 | Christopher J. O'Donnell | Harvard Medical School,United States | |
| 199 | Paul Elliott | Imperial College London | United Kingdom |
| 200 | Marjo-Riitta Järvelin | Imperial College London | United Kingdom |
| 201 | Arul M. Chinnaiyan | University of Michigan–Ann Arbor,United States | |
| 202 | Lance A. Liotta | George Mason University,United States | |
| 203 | Wei Zheng | Vanderbilt University Medical Center,United States | |
| 204 | Philip A. Wolf | Boston University,United States | |
| 205 | Josef M. Penninger | University of British Columbia | Canada |
| 206 | Debbie A. Lawlor | University of Bristol | United Kingdom |
| 207 | Theo Vos | Institute for Health Metrics and Evaluation,United States | |
| 208 | Evan E. Eichler | University of Washington,United States | |
| 209 | Michael R. Stratton | Wellcome Sanger Institute | United Kingdom |
| 210 | Rinaldo Bellomo | Monash University | Australia |
| 211 | Leroy Hood | University of Washington,United States | |
| 212 | David S. Siscovick | University of Washington,United States | |
| 213 | Stephen J. Chanock | National Institutes of Health,United States | |
| 214 | Jean-Frederic Colombel | Icahn School of Medicine at Mount Sinai,United States | |
| 215 | John E. Morley | Saint Louis University,United States | |
| 216 | Michael A. Matthay | University of California | San Francisco,United States |
| 217 | Robert A. Kyle | Mayo Clinic,United States | |
| 218 | Ronald G. Crystal | Cornell University,United States | |
| 219 | Dan J. Stein | University of Cape Town | South Africa |
| 220 | Anders M. Dale | J. Craig Venter Institute,United States | |
| 221 | Vilmundur Gudnason | University of Iceland | Iceland |
| 222 | Paul Emery | University of Leeds | United Kingdom |
| 223 | Christopher B. Granger | Duke University,United States | |
| 224 | Barry M. Popkin | University of North Carolina at Chapel Hill,United States | |
| 225 | Charles N. Serhan | Brigham and Women's Hospital,United States | |
| 226 | Robert M. Strieter | University of Virginia,United States | |
| 227 | George A. Wells | University of Ottawa | Canada |
| 228 | Lex M. Bouter | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
| 229 | Timothy J. Key | University of Oxford | United Kingdom |
| 230 | Grant W. Montgomery | University of Queensland | Australia |
| 231 | Ted M. Dawson | Johns Hopkins University School of Medicine,United States | |
| 232 | Jacqueline C. M. Witteman | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 233 | Susan O'Brien | University of California | Irvine,United States |
| 234 | Mark J. Smyth | Independent Scientist / Consultant | Australia |
| 235 | Michael P. Lisanti | University of Salford | United Kingdom |
| 236 | David T. Felson | Boston University,United States | |
| 237 | Marcus E. Raichle | Washington University in St. Louis,United States | |
| 238 | Scott D. Solomon | Brigham and Women's Hospital,United States | |
| 239 | Christopher P. Cannon | Brigham and Women's Hospital,United States | |
| 240 | Hakon Hakonarson | Children's Hospital of Philadelphia,United States | |
| 241 | Charles B. Nemeroff | The University of Texas at Austin,United States | |
| 242 | Charles M. Rice | Rockefeller University,United States | |
| 243 | Todd R. Golub | Harvard University,United States | |
| 244 | Eric Van Cutsem | KU Leuven | Belgium |
| 245 | Michael Böhm | Saarland University | Germany |
| 246 | Joseph J. Y. Sung | Nanyang Technological University | Singapore |
| 247 | Rainer Storb | Fred Hutchinson Cancer Research Center,United States | |
| 248 | Donna Spiegelman | Yale University,United States | |
| 249 | Caroline S. Fox | MSD,United States | |
| 250 | Giuseppe Mancia | University of Milano-Bicocca | Italy |
| 251 | Johan G. Eriksson | National University of Singapore | Singapore |
| 252 | Maxime Dougados | Hôpital Cochin | France |
| 253 | Marc Humbert | University of Paris-Saclay | France |
| 254 | Christopher J. O'Donnell | Harvard Medical School,United States | |
| 255 | Paul Elliott | Imperial College London | United Kingdom |
| 256 | Marjo-Riitta Järvelin | Imperial College London | United Kingdom |
| 257 | Arul M. Chinnaiyan | University of Michigan–Ann Arbor,United States | |
| 258 | Lance A. Liotta | George Mason University,United States | |
| 259 | Wei Zheng | Vanderbilt University Medical Center,United States | |
| 260 | Philip A. Wolf | Boston University,United States | |
| 261 | Josef M. Penninger | University of British Columbia | Canada |
| 262 | Debbie A. Lawlor | University of Bristol | United Kingdom |
| 263 | William D. Travis | Memorial Sloan Kettering Cancer Center,United States | |
| 264 | Dan R. Littman | New York University,United States | |
| 265 | Martin J. Blaser | Rutgers | The State University of New Jersey,United States |
| 266 | Susan E. Hankinson | University of Massachusetts Amherst,United States | |
| 267 | Joseph F. Fraumeni | National Institutes of Health,United States | |
| 268 | Andrew Steptoe | University College London | United Kingdom |
| 269 | Stefanie Dimmeler | Goethe University Frankfurt | Germany |
| 270 | Yves Agid | Institut du Cerveau | France |
| 271 | Scott T. Weiss | Harvard University,United States | |
| 272 | James M. Wilson | University of Pennsylvania,United States | |
| 273 | Charles M. Perou | University of North Carolina at Chapel Hill,United States | |
| 274 | Martin McKee | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom |
| 275 | Margaret A. Pericak-Vance | University of Miami,United States | |
| 276 | Jonathan G. Seidman | Harvard University,United States | |
| 277 | Robert J. Glynn | Harvard Medical School,United States | |
| 278 | Daniel S. Berman | Cedars-Sinai Medical Center,United States | |
| 279 | Jeffrey A. Lieberman | Columbia University,United States | |
| 280 | Jean-Laurent Casanova | Rockefeller University,United States | |
| 281 | Bernard Moss | National Institutes of Health,United States | |
| 282 | James B. Meigs | Harvard University,United States | |
| 283 | Tyler Jacks | MIT,United States | |
| 284 | Rudolf Kaaks | German Cancer Research Center | Germany |
| 285 | David Y. Graham | Baylor College of Medicine,United States | |
| 286 | Eric P. Winer | Yale University,United States | |
| 287 | Stephen J. O'Brien | Nova Southeastern University,United States | |
| 288 | Ernest E. Moore | University of Colorado Denver,United States | |
| 289 | Matthias Egger | University of Bern | Switzerland |
| 290 | Jedd D. Wolchok | Cornell University,United States | |
| 291 | Richard B. Devereux | Cornell University,United States | |
| 292 | Terho Lehtimäki | Tampere University | Finland |
| 293 | Christopher K. Glass | University of California | San Diego,United States |
| 294 | Andrew T. Hattersley | University of Exeter | United Kingdom |
| 295 | Manel Esteller | Josep Carreras Leukaemia Research Institute | Spain |
| 296 | Ben A. Oostra | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 297 | Peter Jones | University of Cambridge | United Kingdom |
| 298 | David J. Brooks | Newcastle University | United Kingdom |
| 299 | George Perry | The University of Texas at San Antonio,United States | |
| 300 | Bruce D. Walker | Harvard University,United States | |
| 301 | Richard J. Johnson | University of Colorado Denver,United States | |
| 302 | Mark M. Davis | Stanford University,United States | |
| 303 | William D. Travis | Memorial Sloan Kettering Cancer Center,United States | |
| 304 | Dan R. Littman | New York University,United States | |
| 305 | Martin J. Blaser | Rutgers | The State University of New Jersey,United States |
| 306 | Susan E. Hankinson | University of Massachusetts Amherst,United States | |
| 307 | Joseph F. Fraumeni | National Institutes of Health,United States | |
| 308 | Andrew Steptoe | University College London | United Kingdom |
| 309 | Stefanie Dimmeler | Goethe University Frankfurt | Germany |
| 310 | Yves Agid | Institut du Cerveau | France |
| 311 | Scott T. Weiss | Harvard University,United States | |
| 312 | James M. Wilson | University of Pennsylvania,United States | |
| 313 | Charles M. Perou | University of North Carolina at Chapel Hill,United States | |
| 314 | Martin McKee | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom |
| 315 | Margaret A. Pericak-Vance | University of Miami,United States | |
| 316 | Jonathan G. Seidman | Harvard University,United States | |
| 317 | Robert J. Glynn | Harvard Medical School,United States | |
| 318 | Daniel S. Berman | Cedars-Sinai Medical Center,United States | |
| 319 | Jeffrey A. Lieberman | Columbia University,United States | |
| 320 | Jean-Laurent Casanova | Rockefeller University,United States | |
| 321 | Bernard Moss | National Institutes of Health,United States | |
| 322 | James B. Meigs | Harvard University,United States | |
| 323 | Tyler Jacks | MIT,United States | |
| 324 | Rudolf Kaaks | German Cancer Research Center | Germany |
| 325 | David Y. Graham | Baylor College of Medicine,United States | |
| 326 | Eric P. Winer | Yale University,United States | |
| 327 | Stephen J. O'Brien | Nova Southeastern University,United States | |
| 328 | Ernest E. Moore | University of Colorado Denver,United States | |
| 329 | Matthias Egger | University of Bern | Switzerland |
| 330 | Jedd D. Wolchok | Cornell University,United States | |
| 331 | Richard B. Devereux | Cornell University,United States | |
| 332 | Terho Lehtimäki | Tampere University | Finland |
| 333 | Christopher K. Glass | University of California | San Diego,United States |
| 334 | Andrew T. Hattersley | University of Exeter | United Kingdom |
| 335 | Manel Esteller | Josep Carreras Leukaemia Research Institute | Spain |
| 336 | Ben A. Oostra | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 337 | Peter Jones | University of Cambridge | United Kingdom |
| 338 | David J. Brooks | Newcastle University | United Kingdom |
| 339 | George Perry | The University of Texas at San Antonio,United States | |
| 340 | Bruce D. Walker | Harvard University,United States | |
| 341 | Richard J. Johnson | University of Colorado Denver,United States | |
| 342 | Mark M. Davis | Stanford University,United States | |
| 343 | Michael Weller | University of Zurich | Switzerland |
| 344 | Andrew J. Lees | University College London | United Kingdom |
| 345 | Paolo Vineis | Imperial College London | United Kingdom |
| 346 | Takashi Kadowaki | University of Tokyo | Japan |
| 347 | Bruce R. Rosen | Harvard University,United States | |
| 348 | Michael J. Keating | The University of Texas MD Anderson Cancer Center,United States | |
| 349 | Mohsen Naghavi | Institute for Health Metrics and Evaluation,United States | |
| 350 | Stephan Windecker | University of Bern | Switzerland |
| 351 | Russell P. Tracy | University of Vermont,United States | |
| 352 | Yuji Matsuzawa | Sumitomo Hospital | Japan |
| 353 | Josef S. Smolen | Medical University of Vienna | Austria |
| 354 | Mark Woodward | Imperial College London | United Kingdom |
| 355 | Olli T. Raitakari | Turku University Hospital | Finland |
| 356 | Nilesh J. Samani | University of Leicester | United Kingdom |
| 357 | Antonia Trichopoulou | National and Kapodistrian University of Athens | Greece |
| 358 | Désirée van der Heijde | Leiden University Medical Center | Netherlands |
| 359 | Hartmut Döhner | University of Ulm | Germany |
| 360 | Cisca Wijmenga | University Medical Center Groningen | Netherlands |
| 361 | Yaakov Stern | Columbia University,United States | |
| 362 | Graham G. Giles | University of Melbourne | Australia |
| 363 | Eugene H. Blackstone | Cleveland Clinic,United States | |
| 364 | Fernando Rivadeneira | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 365 | Michael E. Phelps | University of California | Los Angeles,United States |
| 366 | Robert N. Hoover | National Institutes of Health,United States | |
| 367 | Robert H. Purcell | National Institute of Allergy and Infectious Diseases,United States | |
| 368 | Michael Conlon O'Donovan | Cardiff University | United Kingdom |
| 369 | Aldo P. Maggioni | Heart Care Foundation,ANMCO Research Center | Italy |
| 370 | Murray B. Stein | University of California | San Diego,United States |
| 371 | Antonio Colombo | Vita-Salute San Raffaele University | Italy |
| 372 | Thomas J. Walsh | Weill Cornell Medicine,United States | |
| 373 | Pier Paolo Pandolfi | Beth Israel Deaconess Medical Center,United States | |
| 374 | Kjell Fuxe | Karolinska Institute | Sweden |
| 375 | Seth M. Steinberg | National Institutes of Health,United States | |
| 376 | Jeffrey A. Bluestone | University of California | San Francisco,United States |
| 377 | Tomas Ganz | University of California | Los Angeles,United States |
| 378 | Alicja Wolk | Karolinska Institute | Sweden |
| 379 | Dariush Mozaffarian | Tufts University,United States | |
| 380 | Michael Boehnke | University of Michigan–Ann Arbor,United States | |
| 381 | Michael F. Holick | Boston University,United States | |
| 382 | Michael C. Nevitt | University of California | San Francisco,United States |
| 383 | Elias Campo | University of Barcelona | Spain |
| 384 | Nick C. Fox | University College London | United Kingdom |
| 385 | Ian Ford | University of Glasgow | United Kingdom |
| 386 | Joseph Lau | Chinese University of Hong Kong | China |
| 387 | Meletios A. Dimopoulos | National and Kapodistrian University of Athens | Greece |
| 388 | Clifford J. Woolf | Boston Children's Hospital,United States | |
| 389 | David Sidransky | Johns Hopkins University School of Medicine,United States | |
| 390 | Désirée van der Heijde | Leiden University Medical Center | Netherlands |
| 391 | Hartmut Döhner | University of Ulm | Germany |
| 392 | Cisca Wijmenga | University Medical Center Groningen | Netherlands |
| 393 | Yaakov Stern | Columbia University,United States | |
| 394 | Graham G. Giles | University of Melbourne | Australia |
| 395 | Eugene H. Blackstone | Cleveland Clinic,United States | |
| 396 | Fernando Rivadeneira | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 397 | Michael E. Phelps | University of California | Los Angeles,United States |
| 398 | Robert N. Hoover | National Institutes of Health,United States | |
| 399 | Robert H. Purcell | National Institute of Allergy and Infectious Diseases,United States | |
| 400 | Michael Conlon O'Donovan | Cardiff University | United Kingdom |
| 401 | Aldo P. Maggioni | Heart Care Foundation,ANMCO Research Center | Italy |
| 402 | Murray B. Stein | University of California | San Diego,United States |
| 403 | Antonio Colombo | Vita-Salute San Raffaele University | Italy |
| 404 | Thomas J. Walsh | Weill Cornell Medicine,United States | |
| 405 | Pier Paolo Pandolfi | Beth Israel Deaconess Medical Center,United States | |
| 406 | Kjell Fuxe | Karolinska Institute | Sweden |
| 407 | Seth M. Steinberg | National Institutes of Health,United States | |
| 408 | Jeffrey A. Bluestone | University of California | San Francisco,United States |
| 409 | Tomas Ganz | University of California | Los Angeles,United States |
| 410 | Alicja Wolk | Karolinska Institute | Sweden |
| 411 | Dariush Mozaffarian | Tufts University,United States | |
| 412 | Michael Boehnke | University of Michigan–Ann Arbor,United States | |
| 413 | Michael F. Holick | Boston University,United States | |
| 414 | Michael C. Nevitt | University of California | San Francisco,United States |
| 415 | Elias Campo | University of Barcelona | Spain |
| 416 | Nick C. Fox | University College London | United Kingdom |
| 417 | Ian Ford | University of Glasgow | United Kingdom |
| 418 | Joseph Lau | Chinese University of Hong Kong | China |
| 419 | Meletios A. Dimopoulos | National and Kapodistrian University of Athens | Greece |
| 420 | Clifford J. Woolf | Boston Children's Hospital,United States | |
| 421 | David Sidransky | Johns Hopkins University School of Medicine,United States | |
| 422 | J. Wouter Jukema | Leiden University Medical Center | Netherlands |
| 423 | Domenico Palli | Institute for the Study and Prevention of Cancer | Italy |
| 424 | Severine Vermeire | KU Leuven | Belgium |
| 425 | Joseph L. Witztum | University of California | San Diego,United States |
| 426 | Michael W. Weiner | University of California | San Francisco,United States |
| 427 | Patrick D. McGorry | University of Melbourne | Australia |
| 428 | Arthur A. M. Wilde | University of Amsterdam | Netherlands |
| 429 | Leslie L. Robison | St. Jude Children's Research Hospital,United States | |
| 430 | Peter T. Scardino | Memorial Sloan Kettering Cancer Center,United States | |
| 431 | Michael H. Criqui | University of California | San Diego,United States |
| 432 | Drew M. Pardoll | Johns Hopkins University School of Medicine,United States | |
| 433 | Philippe Gabriel Steg | Université Paris Cité | France |
| 434 | Fernando J. Martinez | University of Massachusetts Amherst,United States | |
| 435 | Aziz Sheikh | University of Oxford | United Kingdom |
| 436 | Thomas J. Smith | Johns Hopkins University School of Medicine,United States | |
| 437 | Ele Ferrannini | University of Pisa | Italy |
| 438 | Jacques Banchereau | Immunai,United States | |
| 439 | James P. Allison | The University of Texas MD Anderson Cancer Center,United States | |
| 440 | Anders Hamsten | Karolinska Institute | Sweden |
| 441 | Steven B. Heymsfield | Pennington Biomedical Research Center,United States | |
| 442 | Jeremy K. Nicholson | Murdoch University | Australia |
| 443 | Patrick O. Brown | Stanford University,United States | |
| 444 | Jürgen Rehm | University of Toronto | Canada |
| 445 | Harvey D. White | Auckland City Hospital | New Zealand |
| 446 | Peter Tugwell | University of Ottawa | Canada |
| 447 | Markus M. Nöthen | University Hospital Bonn | Germany |
| 448 | Mitch Dowsett | Breast Cancer Research Foundation,United States | |
| 449 | Torben Jørgensen | University of Copenhagen | Denmark |
